★ 本文中的流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
雷弗蠕動泵硅膠管采用進口硅橡膠原料,通過先進的鉑金硫化/氧化工藝加工而成,具有優(yōu)異的彈性和耐磨性,可作為理想的蠕動泵管及傳輸管,廣泛應用于制藥、生物工程、精細化工、食品、環(huán)保等領(lǐng)域。
功能特點
1、 具有出色的生物相容性;
2、 無味無毒,無增塑劑,析出物極少;
3、 內(nèi)壁非常光滑,抗菌性能好;
4、 防風化,耐臭氧,抗輻射,抗老化性能優(yōu)異;
5、 適用于中性液體、弱酸、弱堿及部分低濃度溶劑;
6、 靜止狀態(tài)下耐溫范圍-50~230°C, 工作狀態(tài)下耐溫-40~100°C;
7、 可采用熱水、蒸餾水進行清洗;高溫高壓、環(huán)氧乙烷滅菌;
8、 顏色為透明、半透明至乳白色等。
備注說明
1、 硅膠管以內(nèi)徑、壁厚為主要參數(shù),厚壁管(≥1.6mm)用XX#來表示(如25#);薄壁管(≤1.0mm)用內(nèi)徑×壁厚來表示(如2.0×0.92);
2、 厚壁管可以適應較高的轉(zhuǎn)速,一般可以達到600rpm;薄壁管一般不超過100rpm。
| 軟管型號 | 內(nèi)徑(毫米) | 外徑(毫米) | 壁厚(毫米) | 標準包裝(米) | 軟管材質(zhì)(工藝) |
| 0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 20 | 進口硅橡膠 |
| 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 20 | 進口硅橡膠 |
| 2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 20 | 進口硅橡膠 |
| 2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 20 | 進口硅橡膠 |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 20 | 進口硅橡膠 |
| 0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 10(根) |
進口硅橡膠 2米/根/2個管卡 |
| 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 10(根) | |
| 2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 10(根) | |
| 2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 10(根) | |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 10(根) | |
| 13# | 0.8 | 4 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 14# | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 16# | 3.1 | 6.3 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 15# | 4.8 | 9.8 | 2.5 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 24# | 6.4 | 11.4 | 2.5 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 35# | 7.9 | 12.9 | 2.5 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 36# | 9.6 | 14.6 | 2.5 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 73# | 9.6 | 16.2 | 3.3 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 20 | 進口硅橡膠(鉑金硫化) |
| 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 20 | 進口硅橡膠(氧化) |
| 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 20 | 進口硅橡膠(氧化) |
| 193# | 9.5 | 19.1 | 4.8 | 20 | 進口硅橡膠(氧化) |
| 191# | 19 | 28.6 | 4.8 | 20 | 進口硅橡膠(氧化) |



